 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAА2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1200 кВт 1500 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 310 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 720 кВт 900 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 181 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2-С | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1120 кВт 1400 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 282 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1500 кВт 1875 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 400 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1800 кВт 2250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 469 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1400 кВт 1750 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 346 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт 800 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 167 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 кВт 1000 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 222 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 кВт 1250 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 269 л/ч | 
 
                                                                        | Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 
|---|---|
| Номинальная мощность | 1640 кВт 2050 | 
| Напряжение | 10500 В | 
| Расход топлива | 410 л/ч | 
 
												
											 
										 
                                                    

 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								